- HOME
- 主要設備
主要設備
製造設備一覧表
| 設備・機械名 | 型式(型番) | シリアルNo. | 製造年 | メーカー名 | 設備管轄部門 | 設備管理責任者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20t 1号機 | K20AH | 2280 | (1989-11) | DOBBY | 技術チーム | 技術チームリーダー |
| プレスブレーキ | APB-062 | 7001158 | (1995-10) | 東洋工機 | ||
| プレスブレーキ | APB204 | 4MU-096 | (2023-04) | 相澤鐵工所 | ||
| 電気炉 | TG | 4102 | (1985-07) | 東京瓦斯電炉 | ||
| コンプレッサー | ESCAL46R | 5T20171E | 三井精機 | |||
| 平面研削盤 | GS63PF | 1218 | (2007-05) | 黒田精工 | ||
| 平面研削盤 | GS-BMH | 2009 | (1998-01) | 黒田精工 | ||
| 平面研削盤③ | NFG-515 | L4208 | (1987-12) | 日興機械 | ||
| 平面研削盤② | NFG-515 | A4640 | (1991-04) | 日興機械 | ||
| 平面研削盤① | NFG-515 | B4640 | (1991-04) | 日興機械 | ||
| ノコ盤 | LE-300 | 89F1283 | ラクソー | |||
| 旋盤 | LR-55A | 18989 | (1990-01) | テクノワシノ | ||
| 放電ボール盤 | JEM-350 | 980056 | (1998-10) | 日本放電技術T | ||
| ボール盤(小) | KDR-410 | 52024 | 北川鉄工所 | |||
| ボール盤(大) | ASD410 | 33708 | アシナ | |||
| マシニングセンター | MB-46VAE | 258048 | (2023-08) | オークマ | ||
| ロボドリル | α-T10B | P95XTF902 | (1995-10) | FUNUC | ||
| ワイヤーカット機 | MV1200R | 51CR1549 | (2022-01) | 三菱 | ||
| ワイヤーカット機 | NA1200P | 00N1P037 | (2010-08) | 三菱 | ||
| ワイヤーカット機 | MV1200R | 53MR1089 | (2013-11) | 三菱 | ||
| ワイヤーカット機 | FX10K | 00K10660 | (2000-04) | 三菱 | ||
| エキセンプレス① | シキシマプレス3号型1t | しきしま | ||||
| エキセンプレス② | シキシマプレス3号型1t | しきしま | ||||
| エキセンプレス① | シキシマプレス3号型1t | しきしま | ||||
| 投影機 No.2 | PJ-H3000F | 200102 | ミツトヨ | |||
| 平面研削盤 | F-515H | P200575 | (2020-12) | 日興機械 | ||
| グラインダー | 日立工機 | |||||
| エレクトリック・ベルト・サンダー | FA-3N | No.000216 | 淀川電機製作所 | |||
| AEROLAP | YT-300 | 0260 | ヤマシタワークス | |||
| F200 2号機 | ZUB200 | 3440 | (1983-08) | 帝人製機 | 製造チーム | 製造チームリーダー |
| F200 4号機 | RF-20 | 5021 | (1995-09) | 帝人製機 | ||
| F200 5号機 | R-200-8 | 0819 | (1990-11) | 帝人製機 | ||
| F200 6号機 | ZUB200 | 1373 | (1981-09) | 帝人製機 | ||
| F200 7号機 | ZUB200 | 8689 | (1989-01) | 帝人製機 | ||
| F200 8号機 | R-200-8 | 1833 | (1991-01) | 帝人製機 | ||
| F200 9号機 | ZUB200 | 1372 | (1981-09) | 帝人製機 | ||
| F200 11号機(B号機) | RF-20 | 8192 | (2008-05) | 帝人製機 | ||
| F200 12号機(C号機) | RF-20 | 9082 | (1999-03) | 帝人製機 | ||
| F200 13号機(D号機) | ZUB200 | 6165(ばね技遺) | (1976-03) | 帝人製機 | ||
| F200 14号機(E号機) | ZUB200 | 6166(ばね技遺) | (1976-03) | 帝人製機 | ||
| F200 15号機(F号機) | ZUB200 | CAUTION無し | 帝人製機 | |||
| F200 16号機(G号機) | IF-20 | 4005 | (2014-02) | ティーエスプレシジョン | ||
| F220 1号機 | ZUB220 | 7105 | (1987-08) | 帝人製機 | ||
| F220 2号機 | ZUB220 | 8123 | (1988-02) | 帝人製機 | ||
| F220 3号機 | ZUB220 | 6113 | (1986-11) | 帝人製機 | ||
| F220 4号機 | R-220-25 | 2194 | (1992-08) | 帝人製機 | ||
| F220 5号機 | ZUB220 | 3206 | (1993-05) | 帝人製機 | ||
| F220 7号機 | R-220-25 | 3202 | (1993-03) | 帝人製機 | ||
| F220 8号機 | ZUB220 | 0160 | (1990-05) | 帝人製機 | ||
| F220 9号機 | RF-60 | 9046 | (1999-03) | 帝人製機 | ||
| F220 10号機(A号機) | RF-60 | 7102 | (2007-01) | 帝人製機 | ||
| F220 11号機(B号機) | IF-60 | 0003 | (2010-03) | ティーエスプレシジョン | ||
| F220 12号機(C号機) | IF-60 | 2011 | (2011-09) | ティーエスプレシジョン | ||
| F220 13号機(D号機) | IF-60 | 5014 | (2015-03) | ティーエスプレシジョン | ||
| F220 14号機(E号機) | SF-150-25 | 8036 | (2018-11) | ティーエスプレシジョン | ||
| F220 15号機(F号機) | SF-M150-25 | 22017 | (2023-08) | ティーエスプレシジョン | ||
| 小型テンパ炉 | TBE-105 | 試作機(番号無) | (2019-02) | 東京瓦斯電炉 | ||
| 投影機 No.5(200) | V-12B | 300467 | ニコン | |||
| 投影機 No.7(220) | V-12B | 2001481 | ニコン | |||
| コンプレッサー15KW | ZV22AS3T | 5N30485E | 三井精機 | |||
| コンプレッサー22KW | ZV22AX-R | 3Z10541E | 2016 | 三井精機 | ||
| P20t 4号機 | K20AH | 2317 | (1990-06) | DOBBY | ||
| P20t 5号機 | K20AH | 2473 | (1992-04) | DOBBY | ||
| P20t 6号機 | K20AH | 2474 | (1992-04) | DOBBY | ||
| P30t 7号機 | VO-30CS | 022 | (1985-08) | DOBBY | ||
| P60t 8号機 | NC1-600(1)E | 623 | (2006-10) | AIDA | ||
| P60t 9号機 | NC1-60(1) | 7079 | (1988-12) | AIDA | ||
| P60t 10号機 | NC1-60(1) | 7038 | (1988-07) | AIDA | ||
| P30t 11号機 | 30ESS | 114 | (2015-10) | ISIS | ||
| タッピング&ドリルマシーン | SHT-16 | ニチレン | ||||
| カメラ選別機 1号機 | 4521065-030001 | TGオリジナルCorp | 業務チーム | 業務チームリーダー | ||
| カメラ選別機 2号機 | 1446401-030001 | TGオリジナルCorp | ||||
| ウェーブ選別機 | H06030732-001 | TGオリジナルCorp | ||||
| エキセンプレス⑩ | シキシマプレス3号型1t | しきしま | ||||
| ショップシーラー | FS-315 | 富士インパルス | ||||
| 計量秤 No.1 | PCXⅡ-12000 | 105110001 | 新光電子 | |||
| 計量秤 No.2 | DC-600 | 23331391(上)/23614783(下) | (2024-03) | 寺岡精工 | ||
| 計量秤 No.3 | DC-600 | 22311945(上)/22600944(下) | 寺岡精工 | |||
| 計量秤 No.4 | S-UX300 | UX300616 | 寺岡精工 | |||
| 計量秤 No.5 | DC-600 | 22333613(上)/22613196(下) | (2023-02) | 寺岡精工 | ||
| 計量秤 No.6 | CUX6000 | 252117045 | (2025-06) | 新光電子 | ||
| クリンベスト全自動洗浄装置 | TC-Z-HU-420*280*140AT | (2019-05) | T.C.Cタイセイクリンケミカル | |||
| テンパ炉 1号炉 | TBC-420 | 6541 | (1993-11) | 東京瓦斯電炉 | ||
| テンパ炉 2号炉 | TBE-420 | 09098 | (2016-03) | 東京瓦斯電炉 | ||
| テンパ炉 3号炉 | TBS-420Z | 09795 | (2023-03) | 東京瓦斯電炉 | ||
| ラベルプリンター(専用機) | GP-6000α | 20112053 | 寺岡精工 | |||
| ラベルプリンター | GP-6000α | 22126454 | (2023-01) | 寺岡精工 | ||
| ラベルプリンター(検品ルーム) | GP-6000α | 17030786 | (2018-01) | 寺岡精工 | ||
| ラベルプリンター(ファクトリー) | GP-6000α | 20040804 | 寺岡精工 | |||
| ビッカース硬度計 | 7242 | (1971-12) | マツザワセイキ | 品質保証チーム | 品質保証チームリーダー | |
| 投影機 No.1 | V-12B | 2001295 | ニコン | |||
| 自動荷重試験機 | PRO-10-S | 3663 | 日本計測システム | |||
| 自動荷重試験機 | PRO-500 | 4442 | 日本計測システム | |||
| 画像測定機 | IM-7000 | #7C710208 | (2017-09) | キーエンス | ||
| 画像測定機 | IM-8030 | #3C0M000454 | (2022-01) | キーエンス | ||
| 画像測定機 | IM-8020 | #4C0N000056 | (2022-06) | キーエンス |
| カテゴリ | 設備名 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | 3D CAD/CAM | Speedy mill Next | 2 | キャムタス |
| 2D CAD/CAM | Speedy mill | 4 | キャムタス | |
| 試作・金型設備 | プレスブレーキ | APB-062 | 1 | 東洋工機 |
| プレスブレーキ | APB204 | 1 | 相澤鐵工所 | |
| 平面研削盤 | GS63PF | 1 | 黒田精工 | |
| 平面研削盤 | GS-BMH | 1 | 黒田精工 | |
| 平面研削盤 | NFG-515 | 3 | 日興機械 | |
| 旋盤 | LR-55A | 1 | テクノ ワシノ | |
| ノコ盤 | LE-300 | 1 | ラクソー | |
| 放電ボール盤 | JEM-350 | 1 | 日本放電技術T | |
| ボール盤 | KDR-410 | 1 | 北川鉄工所 | |
| ボール盤 | ASD410 | 1 | アシナ | |
| マシニングセンター | MB-46VAE | 1 | オークマ | |
| ロボドリル | α-T10B | 1 | FUNUC | |
| 平面研削盤 | F-515H | 1 | 日興機械 | |
| グラインダー | グラインダー | 1 | 日立工機 | |
| エレクトリック・ベルト・サンダー | FA-3N | 1 | 淀川電機製作所 | |
| AERO LAP | YT-300 | 1 | ヤマシタワークス | |
| ワイヤーカット機 | MV1200R | 2 | 三菱 | |
| ワイヤーカット機 | NA1200P | 1 | 三菱 | |
| ワイヤーカット機 | FX10K | 1 | 三菱 | |
| エキセンプレス | シキシマプレス3号型1t | 3 | しきしま | |
| 生産設備 | マルチフォーミング F200 | IF-20 | 1 | ティーエスプレシジョン |
| マルチフォーミング F200 | R-200-8 | 2 | 帝人製機 | |
| マルチフォーミング F200 | RF-20 | 3 | 帝人製機 | |
| マルチフォーミング F200 | ZUB200 | 7 | 帝人製機 | |
| マルチフォーミング F220 | IF-60 | 3 | ティーエスプレシジョン | |
| マルチフォーミング F220 | R-220-25 | 2 | 帝人製機 | |
| マルチフォーミング F220 | RF-60 | 2 | 帝人製機 | |
| マルチフォーミング F220 | SF-150-25 | 1 | ティーエスプレシジョン | |
| マルチフォーミング F220 | SF-M150-25 | 1 | ティーエスプレシジョン | |
| マルチフォーミング F220 | ZUB220 | 5 | 帝人製機 | |
| プレス 20t | K20AH | 4 | DOBBY | |
| プレス 30t | 30ESS | 1 | ISIS | |
| プレス 30t | VO-30CS | 1 | DOBBY | |
| プレス 60t | NC1-60(1) | 2 | AIDA | |
| プレス 60t | NC1-600(1)E | 1 | AIDA | |
| 後処理設備 | 全自動洗浄機 | クリンベスト全自動洗浄装置 TC-Z-HU-420*280*140AT | 1 | T.C.Cタイセイクリンケミカル |
| テンパー炉 | TBC-420 | 1 | 東京瓦斯電炉 | |
| テンパー炉 | TBE-420 | 1 | 東京瓦斯電炉 | |
| テンパー炉 | TBS-420Z | 1 | 東京瓦斯電炉 | |
| 検査機器設備 | 投影機 | V-12B | 3 | ニコン |
| 投影機 | PJ-H3000F | 1 | ミツトヨ | |
| 自動荷重試験機 | PRO-10-S | 1 | 日本計測システム | |
| 自動荷重試験機 | PRO-500 | 1 | 日本計測システム | |
| 画像測定機 | IM-7000 | 1 | キーエンス | |
| 画像測定機 | IM-8030 | 1 | キーエンス | |
| 画像測定機 | IM-8020 | 1 | キーエンス |












