- HOME
- 規格皿ばね
規格皿ばね
皿ばねについて
皿バネにおいては規格の皿バネの販売はもちろん、お客様の必要とされる「皿ばね」をオーダーメイドにて加工させていただいております。

規格寸法表
材質:SAE1060~1070(60C~70C) / 硬度:HRC40~50 RoHS適合品
| 呼び | 板厚 | 外径 | 内径 | 高さ | タワミ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | D | 公差 | d | 公差 | Ho | 公差 | 0.75h | |
| A-8 | 0.40 | 8.00 |
+0.00
-0.15 |
4.20 |
+0.15
-0.00 |
0.60 | ±0.10 | 0.15 |
| A-10 | 0.50 | 10.00 | 5.20 | 0.75 | 0.19 | |||
| A-12.5 | 0.70 | 12.50 |
+0.00
-0.20 |
6.20 | 1.00 | 0.22 | ||
| A-14 | 0.80 | 14.00 | 7.20 | 1.10 | 0.22 | |||
| A-16 | 0.90 | 16.00 | 8.20 | 1.25 | 0.26 | |||
| A-18 | 1.00 | 18.00 | 9.20 | 1.40 | ±0.15 | 0.30 | ||
| A-20 | 1.20 | 20.00 |
+0.00
-0.25 |
10.20 |
+0.20
-0.00 |
1.60 | 0.30 | |
| A-22.5 | 1.20 | 22.50 | 11.20 | 1.70 | 0.37 | |||
| A-25 | 1.50 | 25.00 | 12.20 | 2.05 | 0.41 | |||
| A-28 | 1.50 | 28.00 | 14.20 | 2.15 | 0.49 | |||
| A-31.5 | 1.75 | 31.50 |
+0.00
-0.30 |
16.30 | 2.45 | 0.52 | ||
| A-35.5 | 2.00 | 35.50 | 18.30 |
+0.25
-0.00 |
2.80 | 0.60 | ||
| A-40 | 2.30 | 40.00 | 20.40 | 3.15 | 0.64 | |||
| A-45 | 2.50 | 45.00 | 22.40 | 3.50 | ±0.20 | 0.75 | ||
| A-50 | 3.00 | 50.00 | 25.40 | 4.10 | 0.82 | |||
| A-56 | 3.00 | 56.00 |
+0.00
-0.35 |
28.50 | 4.30 | 0.97 | ||
| A-63 | 3.50 | 63.00 | 31.00 |
+0.30
-0.00 |
4.90 | 1.05 | ||
| A-71 | 4.00 | 71.00 | 36.00 | 5.60 | ±0.25 | 1.20 | ||
| 呼び | 板厚 | 外径 | 内径 | 高さ | タワミ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | D | 公差 | d | 公差 | Ho | 公差 | 0.75h | |
| B-8 | 0.30 | 8.00 |
+0.00
-0.15 |
4.20 |
+0.15
-0.00 |
0.55 | ±0.10 | 0.19 |
| B-10 | 0.40 | 10.00 | 5.20 | 0.70 | 0.22 | |||
| B-12.5 | 0.50 | 12.50 |
+0.00
-0.20 |
6.20 | 0.85 | 0.26 | ||
| B-14 | 0.50 | 14.00 | 7.20 | 0.90 | 0.30 | |||
| B-16 | 0.60 | 16.00 | 8.20 | 1.05 | 0.34 | |||
| B-18 | 0.70 | 18.00 | 9.20 | 1.20 | 0.37 | |||
| B-20 | 0.80 | 20.00 |
+0.00
-0.25 |
10.20 |
+0.20
-0.00 |
1.35 | 0.41 | |
| B-22.5 | 0.80 | 22.50 | 11.20 | 1.45 | 0.49 | |||
| B-25 | 0.90 | 25.00 | 12.20 | 1.60 | 0.52 | |||
| B-28 | 1.00 | 28.00 | 14.20 | 1.80 | ±0.15 | 0.60 | ||
| B-31.5 | 1.20 | 31.50 |
+0.00
-0.30 |
16.30 | 2.10 | 0.67 | ||
| B-35.5 | 1.20 | 35.50 | 18.30 |
+0.25
-0.00 |
2.20 | 0.75 | ||
| B-40 | 1.50 | 40.00 | 20.40 | 2.65 | 0.86 | |||
| B-45 | 1.75 | 45.00 | 22.40 | 3.05 | 0.97 | |||
| B-50 | 2.00 | 50.00 | 25.40 | 3.40 | 1.05 | |||
| B-56 | 2.00 | 56.00 |
+0.00
-0.35 |
28.50 | 3.60 | 1.20 | ||
| B-63 | 2.50 | 63.00 | 31.00 |
+0.30
-0.00 |
4.25 | ±0.20 | 1.31 | |
| B-71 | 2.50 | 71.00 | 36.00 | 4.50 | 1.50 | |||
| B-80 | 3.00 | 80.00 | 41.00 | 5.30 | 1.72 | |||